Home > Products > Electrical Meter > Handheld Insulation Resistance Meter, Digital Multimeter, True RMS, Datalogger, UT532
Handheld Insulation Resistance Meter, Digital Multimeter, True RMS, Datalogger, UT532
- Shanghai
- T/T Credit Card
You May Like
-
Digital Handheld Insulation Resistance Multimeter, Multi-function Insulation Resistance Meter, True RMS, Datalogger, UT533
-
Insulation Resistance Tester, Datalogger, UT511
-
Insulation Resistance Tester, Datalogger, USB Interface, UT512
-
Digital Insulation Resistance Meter, Datalogger, USB Interface, UT513A
-
Digital Insulation Resistance Tester, Datalogger, USB Interface, UT513
-
Handheld Insulation Resistance Tester, True RMS, Datalogger, UT505A
Product Details
Place of Origin | Guangdong, China | Brand Name | UNI-T | |
Model Number | UT532 | Display Type | Digital Only | |
Dimensions | 96.7mm * 202.8mm *46 mm |
Product Description
Specification:
Specifications | Range | Best Accuracy | |
Model | UT532 | ||
Insulation Resistance(Ω) | Test Voltage | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ||
500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
Short-Circuit Current | <2mA | Yes | |
Multimeter Specifications | |||
DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
AC Voltage(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
DC Current (A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | |
AC Current(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | |
Resistance (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
Capacitance (F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
Frequency (Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
Temperature (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | |
Temperature (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | |
Features | |||
Display Count | 6000 | ||
Auto Range | Yes | ||
True RMS | Yes | ||
Diode | Yes | ||
Auto Power Off | Yes | ||
Continuity Buzzer | Yes | ||
Low Battery Indication | Yes | ||
Data Hold | Yes | ||
MAX/MIN | Yes | ||
Data Logging | 99 | ||
LCD Backlight | Yes | ||
Full Icon Display | Yes | ||
General Characteristic | |||
Power | 1.5V Alkaline Batteries(LR6)×6 | ||
LCD Size | 81mm * 46mm | ||
Product Color | Red and Grey | ||
Product Net Weight | 505g | ||
Product Size | 96.7mm * 202.8mm *46 mm | ||
Standard Accessories | Batterise, Test Lead, Alligator Clip, Point Contact Temperature Probe, Carrying Bag | ||
Standard Individual Packing | Gift Box,English Manual | ||
Standard Quantity Per Carton | 20 pcs | ||
Standard Carton Measurement | 460mm *310mm 8 368mm(0.053 CBM Per Standard Carton) | ||
Standard Carton Gross Weight | 12Kg |
Contrast:
Specifications | Range | Best Accuracy | |||
Model | UT531 | UT532 | UT533 | ||
Insulation Resistance(Ω) | Test Voltage | 500V/1000V | 0%~10% | ||
250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
50V/100V/500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
50V | 0.1MΩ~50.0MΩ | ±(3%+5) | |||
100V | 0.1MΩ~100.0MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0.2MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
100MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
500V | 0.5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
1000V | 4.0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~600MΩ | ±(3%+5) | ||||
100MΩ~999MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
Short-Circuit Current | <2mA | Yes | Yes | Yes | |
Multimeter Specifications | |||||
DC Voltage (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | ±(0.09%+6) | |
AC Voltage(50Hz~1KHz) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
DC Current (A) | 60mA/600mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | |
AC Current(50Hz~1KHz) | 60mA/600mA | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | ±(1.5%+2) | |
Resistance (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | ±(0.9%+2) | |
Capacitance (F) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
Frequency (Hz) | 60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
Temperature (°C) | -40°C ~ 537°C | ±(1%+10) | ±(1%+10) | ||
Temperature (°F) | -40°F~998°F | ±(1%+18) | ±(1%+18) | ||
Features | |||||
Display Count | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Auto Range | Yes | Yes | Yes | ||
True RMS | Yes | Yes | Yes | ||
Diode | Yes | Yes | Yes | ||
Auto Power Off | Yes | Yes | Yes | ||
Continuity Buzzer | Yes | Yes | Yes | ||
Low Battery Indication | Yes | Yes | Yes | ||
Data Hold | Yes | Yes | Yes | ||
MAX/MIN | Yes | Yes | Yes | ||
Data Logging | 99 | 99 | 99 | ||
LCD Backlight | Yes | Yes | Yes | ||
Full Icon Display | Yes | Yes | Yes | ||
General Characteristic | |||||
Power | 1.5V Alkaline Batteries(LR6)×6 | ||||
LCD Size | 81mm * 46mm | ||||
Product Color | Red and Grey | ||||
Product Net Weight | 505g | ||||
Product Size | 96.7mm * 202.8mm *46 mm | ||||
Standard Accessories | UT531-Batterise, Test Lead, Alligator Clip, Carrying Bag | ||||
UT532/533-Batterise, Test Lead, Alligator Clip, Point Contact Temperature Probe, Carrying Bag | |||||
Standard Individual Packing | Gift Box,English Manual | ||||
Standard Quantity Per Carton | 20 pcs | ||||
Standard Carton Measurement | 460mm * 310mm * 368mm(0.053 CBM Per Standard Carton) | ||||
Standard Carton Gross Weight | 12Kg |
Accessories:
Batterise,
Test Lead,
Alligator Clip,
Point Contact Temperature Probe,
Carrying Bag
Contact Us
- Shanghai Sunlight Electronic Technology Company Limited
- Contact nameDavid Chen Chat Now
- Phone86-21-51828967
- AddressRm. 823, Jinyin Building, No. 1909, Caoan Road
Product Categories
New Products
-
Handheld Insulation Resistance Tester, Multi-function, True RMS, Datalogger, UT505B
-
Digital Insulation Resistance Tester, Auto Range, UT501
-
Digital Portable Insulation Resistance Tester, Auto Range, UT502
-
Digital Insulation Resistance Meter, Auto Range, UT501A
-
Digital Insulation Resistance Meter, Auto Range, UT501B
-
Digital Insulation Resistance Tester, Auto Range, UT502A
-
Ground Resistance Tester, Soil Resistivity Tester, Datalogger, UT572
-
Earth Resistance Tester, Soil Resistivity Tester, Datalogger, RS232, UT523A
-
Earth Ground Resistance Tester, Datalogger, UT521
-
Earth Ground Resistance Tester, Datalogger, UT522
-
Multi-function Insulation Tester, Ground Resistance Tester, UT529A
-
Multi-function Insulation Tester, Ground Resistance Tester, UT529B
-
Multi-function Insulation Tester, Ground Resistance Tester, Datalogger, UT529C
-
Digital RCD (ELCB) Tester, Residual Current Device, UT581
-
Digital RCD (ELCB) Tester, Residual Current Device, UT582
-
Digital RCD (ELCB) Tester, Residual Current Device, UT583
-
Digital RCD (ELCB) Tester, Residual Current Device, UT585
-
Digital RCD (ELCB) Tester, Residual Current Device, UT586
-
Multifunctions Electric Meter, Insulation Resistance/RCD/Voltage Tester, UT525
-
Multi-function Electric Meter, Insulation Resistance/RCD/Voltage Tester, UT526
-
Multi-function Loop Tester, Insulation Resistance/Loop Impedance/RCD/Voltage Tester, Datalogger, UT591
-
Multi-function Loop Tester, Insulation Resistance/Loop Impedance/Line Impedance/RCD/Voltage Tester, Datalogger, UT592
-
Multi-function Loop Tester, Insulation Resistance/Loop Impedance/Line Impedance/Phase/RCD/Voltage Tester, Datalogger, UT593
-
Multi-function Loop Tester, Insulation Resistance/Loop Impedance/Line Impedance/Phase/RCD/Voltage Tester, Datalogger, UT595
Popular Searches
Recommended Products
- Acrel AIM-M200 Medical Intelligent Insulation Monitoring Device For IT System ICU CCU With Alarm Output Hospital Isolation
- Acrel AIM-M200 Medical Intelligent Insulation Monitoring Device For IT System ICU CCU With Alarm Output Hospital Isolation
- Insulation Monitoring Device Acrel AIM-M200 Hospital Insulation Monitoring Device Accurate Insulation Resistance Monitoring
- Acrel AIM-M200 Hospital Insulation Monitoring Device Accurate Insulation Resistance Monitoring
- Acrel AIM-M200 Insulation Monitoring Device For IT System/Electric Insulation Monitoring Device
- hospital isolation transformer system insulation monitoring device
- medical IT system hospital isolation transformer system insulation monitoring device insulation fault locator
- acrel AIM-M200 medical IT system hospital isolation transformer system insulation monitoring device insulation fault locator
- insulation monitoring device for IT systems
- Digital display DC Low Resistance Tester Low value resistance tester
- Digital earth resistance tester ground resistance meter soil resistivity test
- Double clamp grounding resistance tester soil resistivity ground voltage DC voltage and AC current
Find Similar Products By Category
- Instruments & Meters > Meter for Electricity > Resistance Meter
- Please Enter your Email Address
- Please enter the content for your inquiry.
We will find the most reliable suppliers for you according to your description.
Send Now-
David Chen
Hi there! Welcome to my shop. Let me know if you have any questions.
Your message has exceeded the limit.

- Contact supplier for lowest price
- Customized Request
- Request Sample
- Request Free Catalogs
Your message has exceeded the limit.
-
Purchase Quantity
-
*Sourcing Details
Your inquiry content must be between 10 to 5000 characters.
-
*Email
Please enter Your valid email address.
-
Mobile