• Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140
  • Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140

Сплав/Круглый/Титан/Сплав/Инконель/Угол/Магний/Хастеллой/Никель/Нержавеющая сталь Инконель 718 N07718 5596 2.4668 Gh4169 Сплавленная сталь 8620 4140

US$ 1200

≥1 Tons

  • NINGBO/SHANGHAI/WENZHOU/TIANJIN
  • T/T L/C
  • 10 days