Цена центрифуги микроанализа крови от Larksci
Договороспособный
1 (Мин.заказ)
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Larksci Самый дешевый термостатный водяной банька, электрический нагревательный водяной банька
-
Larksci Водяной термостат для лабораторных водяных бань с терморегулятором
-
Larksci дешевая водяная баня Контролируемая по температуре водяная баня
-
Larksci Термостат высокого качества
-
Larksci Термостатный водяной бань с цифровым термостатом и постоянной температурой
-
Larksci Lab Оптовая продажа доступных по цене автоклавируемых объемных одноканальных пипеток
Описание продукта
Описание продукта
Завод лабораторного медицинского настольного мини-центрифуги Larksci
Модель | MHC-4K | MHC-7.2K | MHC-10K | MHC-4K/7.2k | MHC-4K/7.2K/10K | MHC-12K Для ротора HTC | |||||
Скорость (±5) | 4000 об/мин | 7200 об/мин | 10000 об/мин | 4000/7200 об/мин | 4000/7200/10000 об/мин | 12000 об/мин | |||||
Максимальная центробежная сила | 810xg | 3260xg | 6652xg | 810~3260xg | 810~6652xg | 8550xg | |||||
Максимальная вместимость | 1.5 мл (2) мл x 8 | D1.5 мм X 40 мм | |||||||||
Мощность | 12 Вт | 12 Вт | 18 Вт | 18 Вт | 30 Вт | 30 Вт | |||||
Регулировка скорости | Автоматическая/Постоянная скорость | 47 дБ (А) | |||||||||
Приводная система | Прямой привод/Вибрация | ||||||||||
Тормозная система | Динамическое торможение | ||||||||||
Время разгона | Достижение 90% номинальной скорости за 5 секунд | ||||||||||
Время торможения | Свободная остановка за 15 секунд Время торможения крышки только 3 секунды | ||||||||||
Сверхнизкий рабочий шум | Используйте патентованный специальный двигатель, менее 47 дБ, не превышая 49 дБ | ||||||||||
Низкое вибрация | Специально разработанная амортизационная система для снижения вибрации | ||||||||||
Удобство замены ротора | Быстрая смена ротора без инструментов. | ||||||||||
Пространственное вращение на 360° дугу | Низкое аэродинамическое сопротивление, с медленным повышением температуры. |
Другие центрифуги по выбору
НАЗВАНИЕ | Настольная центрифуга | Низкоскоростная центрифуга | Программируемая центрифуга |
СКОРОСТЬ | 100 - 5000 об/мин | 100 - 4000 об/мин | 100 - 5000 об/мин |
УСИЛИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЕ (RCF) | 2850xg | 3074xg | 2850xg |
ЕМКОСТЬ | 8 мл/5 мл/3 мл x 24, 50 мл x 6 | Центрифужная пробирка 15 мл X 6 штук 2/3/5/8/10 мл Вакуумная пробирка для крови X 6 штук или с 8 пробирками | 8 мл/5 мл/3 мл x 24, 50 мл x 6 6 секций программируемые и сохраняемые |