Главная > Продукты > Другие > Лабораторный малый лабораторный центрифuge для ПЦР-теста от Larksci Laboratory
Лабораторный малый лабораторный центрифuge для ПЦР-теста от Larksci Laboratory
Договороспособный
1 (Мин.заказ)
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Продажа лабораторного центрифуги настольного типа от Larksci Laboratory
-
Лабораторный малый столешный центрифуга высокой скорости Larksci Laboratory
-
Лаборатория Larksci. Малый лабораторный центрифуга непрерывного действия
-
Лаборатория Larksci. Маленький лабораторный центрифуга для серологических исследований настольного типа
-
Лабораторный настольный малый ленточный центрифуг для анализа крови Larksci
-
Лабораторный смеситель тату-чернил Larksci с регулируемой скоростью и быстрым вихревым перемешиванием
Описание продукта
Описание продукта
Лабораторный малый настольный клинический центрифуга Larksci
Модель | MUC - 7 | MUC - 12 | |
Скорость | 500 - 7000 об/мин | 500 - 12000 об/мин | |
Приращение | 500 об/мин | ||
Максимальная центробежная сила | 3286 RCF | 9660 RCF | |
Таймер | 1 - 99 мин | ||
Максимальный шум | 43 дБ(А) | 47 дБ(А) | |
Время ускорения | 12 с | ||
Время замедления | 16 с | ||
Уровень защиты | IP21 | ||
Мотор | DC 24В/перманентно-магнитный мотор | ||
Ротор | Мульти-ротор, стандартный полосатый ротор | ||
5 мл-ротор, HCT-ротор по выбору |
Другие центрифуги по выбору
НАЗВАНИЕ | Настольная центрифуга | Низкоскоростная центрифуга | Программируемая центрифуга |
СКОРОСТЬ | 100 - 5000 об/мин | Низкоскоростная центрифуга | 100 - 5000 об/мин |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА | 2850 xg | 3074 xg | 2850 xg |
ЕМКОСТЬ | 8 мл/5 мл/3 мл x 24, 50 мл x 6 | Центрифужные пробирки 15 мл X 6 штук, вакуумные кровяные пробирки 2/3/5/8/10 мл X 6 штук или с 8 трубками | 8 мл/5 мл/3 мл x 24, 50 мл x 6 6 секций с возможностью программирования и хранения |
НАЗВАНИЕ | Mini High Speed Centrifuge | Handheld Centrifuge | Multi USe Microcentrifuge |
СКОРОСТЬ | 800 - 13400 об/мин 800 - 14500 об/мин | 4000 об/мин; 7200 об/мин; 4000 - 7000 об/мин; 10000 об/мин; 12000 об/мин; 4000 - 7200 - 10000 об/мин | 500 - 7000 об/мин (±5%) 500 - 1200 об/мин (±5%) |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 12100 xg 14100 xg | ~810~6652~8550 xg | 3286 xg 9660 xg |
ЕМКОСТЬ | 12 x 1.5 мл / 2 мл Адаптер для ПЦР 0.2 мл (по запросу) Адаптер для ПЦР 0.5 мл (по запросу) | 8 x 2 мл 8 x 2 ряда x 2 мл Адаптер: 0.2 мл x 8; 0.5 мл x 8 Ротор HTC (по запросу) Ротор 5 мл x 4 (по запросу) | 12 X 1.5 мл / 2.0 мл трубки 32 X 0.2 мл трубки для ПЦР 4 X полосы для ПЦР (8 X 0.2 мл) 4 X полосы для ПЦР (12 X 0.2 мл) Ротор HTC (по запросу) Ротор 5 мл x 4 (по запросу) |
Сертификаты, упаковка
Почему выбирают нас
Связаться с нами