Главная > Продукты > Для DENSO > ERIKC liseron 0950006364 стержень форсунки для топлива 095000-6365 стержень форсунки общего коллектора 9709500 636 для Isuzu
ERIKC liseron 0950006364 стержень форсунки для топлива 095000-6365 стержень форсунки общего коллектора 9709500 636 для Isuzu
- Shanghai/Beijing/Guangzhou/Qingdao
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Автомобильный топливный форсунка 0950005472, дизельный топливный насос 950005473 0950005471 для Isuzu N-Series
-
Компонент форсунки системы Common rail 0950006593, дроссельная пластина 095000-6593, управляющий клапан BF15 для форсунки Hino denso
-
DLLA158P 844 топливные форсунки 0934008440 распылители форсунок DLLA158 P 844 для Isuzu 095000-5340
-
DLLA 155 P 948 топливный форсунка DLLA 155P 948 форсунка для системы Common Rail DLLA 155P948 для Hino 095000-6581
-
DLLA 145 P1738 топливные форсунки DLLA145P1738 распылительная форсунка DLLA 145 P 1738 для bosh 0 445 110 321
-
DLLA153P977 форсунка с дробящим распылителем DLLA 153 P977 форсунка дизельного насоса DLLA 153P 977 093400-9770 для Denso 095000-6691
Описание продукта
ERIKC liseron 0950006364 стержень топливного форсунки 095000-6365 стержень форсунки общего коллектора 9709500 636 для Isuzu
Стержень клапана форсунки, стержень клапана дизельного двигателя для denso
Позиция: | 095000-6360 De-nso стержень дизельного клапана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели: | 095000-6363 , 095000-6364 , 095000-6365 , De-nso стержень управляющего клапана общего коллектора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение для форсунки: | 095000-6366 , 095000-6362 , 9709500-636 de-nso топливный насос-форсунка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель автомобиля: | Is-uzu Fo-ward 4HK1 5.2L IS-UZU 4HK1/6HK1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина: | 52.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр: | 4.302 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет: | Серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый вес: | 15г/шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто вес: | 35г/шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название бренда: | ERIKC | Быстросрежущая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат: | CE , ISO9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробности упаковки: | 1 штука/коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер коробки: | 12.5(см)*2.5(см)*2.5(см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия: | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок доставки: | В течение 1 - 2 дней после оплаты, вы можете получить товар в течение 6 - 12 дней. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие на складе: | В наличии, нельзя оставлять без упаковки на воздухе длительное время. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ доставки: | DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , Авиадоставка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия оплаты: | T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущие экспортные рынки: | Южная/Северная Америка , Европа , Ближний Восток , Африка , Азия , Австралия. Изображение клапана Denso
Шток форсунки, шток управляющего клапана для Denso
Горячий товар
Основным направлением нашей деятельности является производство и продажa CR-инжекторов, форсунок, управляющих клапанов, крышек клапанов, ремонтных наборов CRIN, регулировочных шайб инжекторов, тестеров и ремонтных инструментов для инжекторов общего коллектора. Помимо собственных брендов "HAOTENG" и "DYD", мы также являемся единственным агентом британской компании ERIKC (бывший завод-изготовитель оригинальных частей известного международного бренда для систем общего коллектора).
Список продуктов
Отзывы клиентов
Качество нашего продукта проверено множеством клиентов, пожалуйста, не беспокойтесь и заказывайте Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co., Ltd специализируется на производстве основных запасных частей дизельного топливного впрыска более 20 лет. Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете связаться с нами любым из следующих способов. Мы оперативно ответим на ваши запросы. Приглашаем вас к нам! We will find the most reliable suppliers for you according to your description. Ваше сообщение превысило лимит. Ваше сообщение превысило лимит. Содержание вашего запроса должно быть от 10 до 5000 символов. Пожалуйста, введите свою действительную адрес электронной почты. |