| Especifica??o padr?o ASTM A249 TP304 | Tubos soldados de a?o inoxidável para superaquecedores, condensadores, hidráulicos, caldeiras e trocadores de calor | 
| Tipo de fabrica??o | ERW / Soldado / Fabricado / CDW / DOM / CEW / Soldado com raios-X 100% | 
| Condi??o de entrega | Recozido e decapado (AP), Polido, Recozido brilhante (BA), Estrudado a frio, MF | 
| Acabamento de superfície | BA, 2B, No.4, No.1, No.3, No.8, 8K, HL, 2D, 1D, Polido em espelho, 180G, 320G, 400G Satim/ Linha de cabelo, 400G, 500G, 600G ou 800G Acabamento em espelho Tubo padr?o ASME SA249 ou acabamento personalizado de acordo com a especifica??o do cliente | 
| Diametro externo (OD) | 6 a 304,8 mm | 
| Faixa de espessura da parede | 0,5 a 6 mm | 
| Padr?o | SUS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | 
| Servi?os adicionais | Corte Biseiramento Rosqueamento Polimento (Elétrico & Comercial) Estrus?o e expans?o de acordo com o tamanho e comprimento necessários Destrutivo e n?o destrutivo Teste ultrass?nico Flex?o recozida e decapada 
  | 
| Servi?o de processamento | Flex?o, soldagem, desenrolamento, perfura??o, corte, moldagem | 
| Técnica | Tubo de a?o austenítico soldado ASTM A249 Estrudado a frio, laminado a frio, laminado a quente, extrudado | 
| Tolerancia |  | 
| Certificado de teste | Compatível com DFARS EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 e EN 10204 3.2 Certificados de teste de material (MTC) Relatório de teste de radiografia 100% Certificado de matérias-primas Relatório de inspe??o de terceiros Certificados de fumiga??o Gráficos de tratamento térmico Fatura comercial do código HS Formulário A para o Sistema Geral de Preferências (GSP) Certificado de teste do fabricante Teste de umidade Medi??o da rugosidade da superfície Certificado de teste de laboratório de laboratório aprovado pelo governo 
  | 
| Embalagem do tubo ASME SA 249 TP 304 | Embalado em feixes de tecido PE ou caixa de madeira laminada embrulhada em plástico ou embalagem padr?o para exporta??o marítima ou conforme solicita??o do cliente | 
| Porto | Mumbai, índia | 
| Uso e aplica??o | Servi?os industriais comuns (Petróleo, químico, papel, fertilizante, tecido, avia??o e nuclear) Indústria de fluidos, gases e óleos Transmiss?o de calor e servi?o de press?o Constru??o e ornamental Sistemas de caldeiras e trocadores de calor Fins decorativos, caldeiras, pe?as automotivas, dispositivos médicos, indústria alimentícia, materiais de constru??o) 
  |