• 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME
  • 304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME

304 316 316ls 314 316ti 890 Bobine/Bande/Rouleau en acier inoxydable N° 4/8K/Hl Norme ASTM ASME

USD $800 - $1950 / Ton
1 Ton(Min. Commande)
  • 50000 Ton / Tons par mois
  • shanghai qingdao tianjin
  • T/T L/C D/P D/A Carte de crédit PayPal Cash Escrow Autre
  • 3 days