Startseite > Produkte > Hygienische Rohrleitungsserie > EU General Monel 400 Uns N04400 Schmiedest?be, Ingots und Schmiedeteile aus Nickellegierung. Preis für die Nickellegierungsstange
EU General Monel 400 Uns N04400 Schmiedest?be, Ingots und Schmiedeteile aus Nickellegierung. Preis für die Nickellegierungsstange
Verhandelbar
/ Ton
1 Ton(Min. Bestellmenge)
- T/T
- 8 days
Sie m?gen m?gen
-
EU General ASTM B164 Uns N04400 Monel 400 Blank glatt und geh?rtet, 42 mm Durchmesser, Nickellegierungsstab für architektonische Anwendungen
-
ASTM A240 Uns N08926 Nickel-Basislegierungsplatte, Dicke 1,0 - 16,0 mm, Legierungsplatte 926
-
EU General ASME Sb164 Uns N04400 Monel 400 nahtlose und beschichtete Nickellegierungsstange mit einem Durchmesser von 38 mm für die Herstellung von Spezialchemikalien
-
Qualit?tssicherheit N08811 ASTM A240/240m-2018 N08926 SAE J405-2018 S31200 S31260 ASTM A959-2004 Edelstahlstab zu niedrigen Preisen Edelstahlstange
-
China Manufacturers ASTM 1.4876/N08926/N08811/N08020 Geschwei?tes/Nahtloses Hastelloy-Nickellegierungsrohr
-
Hochfester Metall N08800 N08825 ASTM B626 Nickellegierungsb?nder
Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr.
Monel-Stab
Reinheit
>99.5%
Legierung
Legierung
Typ
Monel-Stab
Pulver
Kein Pulver
Mindestbestellmenge
10kg
Zahlungsmethode
30% per TT, 70% vor der Lieferung
Preisbedingungen
EXW+Fob+CIF
Probe
Verfügbar
Lieferzeit
10-15 Tage
Transportverpackung
Holzkiste
Spezifikation
Ma?gefertigt
Marke
Tianzhu
Herkunft
Shanghai
HS-Code
7506200000
Produktbeschreibung
Name | Monel-Legierungsstab | |||
Güteklasse | Hastelloy | Hastelloy C-276 (C-4 /C-200 /C-22 /B-3 /B-2 ), Hastelloy-X , HastelloyR-135 | ||
Monel-Legierung | Monel400 Monel401 Monel404 Monel K500 | |||
Inconel-Legierung | Inconel 600/N06600 , Inconel 601/N06601/2.4851 , Inconel625/N06625 690/N06690 , Inconel 718/N07718/GH4169 , X-750/N07750/GH4145 | |||
Incoloy-Legierung | Incoloy 800/N08800 , Incoloy 800H/N08810 , Incoloy 800HT/N08811 , Incoloy 825/N08825/2.4858, Incoloy901/GH2901 , Incoloy 903/GH2903 , Incoloy 925 , Incoloy 926/N08926/1.4529 | |||
Nimonic-Legierung | Nimonic80A /GH4080A , Nimonic90 /GH4090 | |||
Udimet-Legierung | Udimet500 /GH4500 , Udimet A286 /GH2132 | |||
Legierung 20 | alloy20cb3 /N08020 , alloy20 alloy28 /N08028 , NS1403 | |||
Gr??e | Platte | δ 0.8-36 mm; Breite 650-2000 mm; L?nge 800-4500 mm | ||
Band | 0.05*5.0-5.0*250 mm | |||
Rohr | φ6-273 mm; δ1-30 mm; L?nge 3000-12000 mm | |||
Stab | φ4-50 mm; L?nge 2000-5000 mm | |||
Draht | 0.01-10 mm | |||
Norm | Platte/Band | Rohr | Stab | Draht |
ASTM B127 | ASTM B165 | ASTM B164 | ErNiCu-7 |
Eigenschaft | Dichte | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Dehnung | HB |
Monel 400 | 8.83 g/cm3 | 1300-1390oC | 480 | 170 | 35% | ≥331 |
Eigenschaft | Ni | Cu | Fe | Mn | C | Si | S |
Monel 400 | ≥63 | 28-34 | ≤2.5 | ≤2 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.025 |
Monel 500 | ≥63 | Rest | ≤2.00 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤1.00 | ≤0.01 |
Andere Produktreihen : Weichmagnetische Legierungen: